Barras de tierra
Aislamiento de Alto Voltaje · Distribución Inteligente de Energía · Conversión de Frecuencia Industrial.



Español
Información del producto:
Las barras de tierra estándar son una forma eficiente y cómoda de proporcionar un punto de tierra común.
Disponibles en cobre y cobre estañado.
Se suministran pernos de latón como estándar para las barras de cobre lisas. Se suministran pernos de acero inoxidable como estándar para las barras de cobre estañado.
Modelo: EB/EBC
Material: Cobre/Cobre Estaño
Tipo: 6 vías, 8 vías, 10 vías, 12 vías
CONSULTAR
| Imágenes | Nº de Parte | Nº de Terminales | Dimensiones (mm) | |||
| Largo | Ancho | Grosor | ||||
![]() |
EB6 | Un espaciador completo | 6 | 300 | 50 | 5 |
| EB6 | 6 | 300 | 50 | 6 | ||
| EB8 | 8 | 370 | 50 | 5 | ||
| EB9 | 9 | 410 | 50 | 5 | ||
| EB10 | 10 | 440 | 50 | 5 | ||
| EB12 | 12 | 500 | 50 | 5 | ||
![]() |
EB6 | Espaciador simple por ambos lados | 6 | 300 | 50 | 6 |
| EB8 | 8 | 370 | 50 | 5 | ||
| EB9 | 9 | 410 | 50 | 5 | ||
| EB10 | 10 | 440 | 50 | 5 | ||
| EB12 | 12 | 500 | 50 | 5 | ||
| Se disponen de otros tamaños bajo petición. | ||||||
| Imágenes | Nº de Parte | Nº de Terminales | Dimensiones (mm) | |||
| Largo | Ancho | Grosor | ||||
![]() |
EB6 | Un espaciador completo | 6 | 300 | 50 | 5 |
| EB6 | 6 | 300 | 50 | 6 | ||
| EB8 | 8 | 370 | 50 | 5 | ||
| EB9 | 9 | 410 | 50 | 5 | ||
| EB10 | 10 | 440 | 50 | 5 | ||
| EB12 | 12 | 500 | 50 | 5 | ||
![]() |
EB6 | Espaciador simple por ambos lados | 6 | 300 | 50 | 6 |
| EB8 | 8 | 370 | 50 | 5 | ||
| EB9 | 9 | 410 | 50 | 5 | ||
| EB10 | 10 | 440 | 50 | 5 | ||
| EB12 | 12 | 500 | 50 | 5 | ||
| Se disponen de otros tamaños bajo petición. | ||||||
Es
En
Ru
Fr
Pt




